Ch17-复刻 Windows 环境(2024)
Contents
2024 年换机,记录当前顺手的 Windows 环境。
- Desktop Apps;
- Microsoft Store Apps;
- MSYS2 Pkgs;
- Powershell 配置;
- Geek Uninstaller、AutoClock(shell:startup)、Traffic Monitor(VC++运行时)、迅雷 11、B0pass、LS-DYNA、Fliqlo.scr等。
- 停止 Windows 更新,性能较低的 PC,可以关闭 Win11 的动画效果;更简单的工具是 BoostX。
|
|
跳过TPM验证安装Win11教程:
Win10/Win11升级至Win11,可跳过TPM验证,采用脚本 MediaCreationTool.bat。然后装载下载的镜像,使用镜像中的 setup.exe更新同样许可证版本的Windows11,可以保持个人数据与应用。
17.1 Desktop Apps
已安装程序 (Software)
由 Geek Uninstaller 1.5.1 于 Saturday, April 27, 2024 11:50:41 生成
WIN-PEOQDUKOHTK
程序名称 | 大小 | 安装时间 | |
---|---|---|---|
Microsoft Edge WebView2 Runtime | 5.06 GB | 27.04.2024 08:50 | |
Lenovo Vantage Service | 2.93 GB | 27.04.2024 00:12 | |
Fork - a fast and friendly git client | 570 MB | 26.04.2024 18:56 | |
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.38.33135 | 20.6 MB | 22.04.2024 19:43 | |
imFile 1.0.7 | 274 MB | 22.04.2024 10:53 | |
598 MB | 22.04.2024 10:29 | ||
AntiCheatExpert | 73.1 MB | 14.04.2024 00:00 | |
START | 383 MB | 14.04.2024 00:00 | |
WPS Office (12.1.0.16729) | 0.99 GB | 14.04.2024 00:00 | |
Microsoft Visual Studio Code | 356 MB | 13.04.2024 20:18 | |
DropIt (v8.5.1) | 7.68 MB | 12.04.2024 07:50 | |
Waterfox (x64 en-US) | 1.42 GB | 12.04.2024 00:00 | |
Microsoft .NET Runtime - 8.0.4 (x64) | 98.2 MB | 11.04.2024 00:00 | |
XTerminal 1.20.23 | 500 MB | 11.04.2024 00:00 | |
搜狗输入法 14.4.0正式版 | 474 MB | 11.04.2024 00:00 | |
Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.4 (x64) | 216 MB | 11.04.2024 00:00 | |
RayLink 8.0.3.8 | 221 MB | 10.04.2024 00:00 | |
Intel(R) Management Engine Components | 193 MB | 08.04.2024 00:00 | |
PowerToys (Preview) x64 | 899 MB | 07.04.2024 00:00 | |
R for Windows 4.3.3 | 173 MB | 06.04.2024 21:00 | |
RStudio | 903 MB | 06.04.2024 00:00 | |
Microsoft OneDrive | 4.73 GB | 05.04.2024 00:00 | |
Microsoft Edge Update | 4.41 GB | 04.04.2024 21:08 | |
腾讯会议 | 531 MB | 03.04.2024 00:00 | |
Microsoft Office 家庭和学生版 2016 - zh-cn | 3.07 GB | 02.04.2024 00:00 | |
Microsoft Visio - zh-cn | 7.44 GB | 02.04.2024 00:00 | |
汽水音乐 1.6.1 | 794 MB | 01.04.2024 11:27 | |
qBittorrent | 176 MB | 01.04.2024 00:00 | |
Fluent Reader 1.1.4 | 253 MB | 30.03.2024 00:00 | |
EditPad Pro 7 v.7.3.1 | 21.6 MB | 29.03.2024 22:13 | |
Oracle VM VirtualBox 7.0.14 | 211 MB | 28.03.2024 23:44 | |
爱校对插件 | 8.05 MB | 27.03.2024 14:52 | |
Grammarly for Windows | 140 MB | 27.03.2024 00:00 | |
FxSound | 64.2 MB | 26.03.2024 18:19 | |
Cloudflare WARP | 281 MB | 26.03.2024 17:48 | |
百度网盘 | 847 MB | 21.03.2024 00:00 | |
微软OfficePLUS | 65.1 MB | 21.03.2024 00:00 | |
Visual Basic for Application 7.0.1590 | 18.03.2024 00:00 | ||
Zotero | 458 MB | 15.03.2024 00:00 | |
Microsoft Edge | 169 MB | 11.03.2024 00:00 | |
网易云音乐 | 375 MB | 10.03.2024 00:00 | |
Todo清单 3.6.4 | 230 MB | 10.03.2024 00:00 | |
Q-Dir | 4.64 MB | 24.02.2024 00:00 | |
WinFsp 2023 | 1.43 MB | 23.02.2024 07:26 | |
CloudDrive2 版本 1.0 | 43.3 MB | 23.02.2024 07:26 | |
pot | 43.3 MB | 16.02.2024 00:00 | |
爱思助手7.0 | 749 MB | 17.01.2024 00:00 | |
PowerShell 7-x64 | 267 MB | 12.01.2024 12:50 | |
uTools 4.0.1 | 296 MB | 12.01.2024 00:00 | |
MSC.Licensing 11.13 | 27.0 MB | 11.01.2024 10:16 | |
Revision Tool version 1.6.2 | 35.7 MB | 01.01.2024 00:13 | |
WinSCP 6.1.2 | 89.5 MB | 19.12.2023 01:15 | |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | 5.06 MB | 28.11.2023 00:29 | |
TreeSize Free V4.7.1 (64 bit) | 49.2 MB | 28.11.2023 00:09 | |
哈工程VPN | 39.5 MB | 08.11.2023 00:00 | |
LibreOffice 7.5.8.2 | 696 MB | 05.11.2023 17:57 | |
LibreOffice 7.5 Help Pack (Chinese (simplified)) | 696 MB | 05.11.2023 17:44 | |
PPSSPP | 85.3 MB | 31.10.2023 18:36 | |
钉钉 | 2.54 GB | 31.10.2023 00:00 | |
carnac | 20.2 MB | 23.10.2023 12:42 | |
VLC media player | 179 MB | 20.10.2023 00:00 | |
ParaView | 1.49 GB | 04.10.2023 23:44 | |
Intel® oneAPI Base Toolkit | 13.9 GB | 24.09.2023 00:00 | |
Intel® oneAPI HPC Toolkit | 13.9 GB | 24.09.2023 00:00 | |
MathType 6 | 20.5 MB | 13.09.2023 00:00 | |
TIM | 407 MB | 12.09.2023 00:00 | |
Microsoft Update Health Tools | 1.02 MB | 25.08.2023 14:15 | |
Patran 2019 | 3.74 GB | 17.08.2023 09:59 | |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 | 10.1 MB | 17.08.2023 09:59 | |
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319 | 9.71 MB | 17.08.2023 09:59 | |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 | 10.2 MB | 17.08.2023 09:59 | |
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319 | 12.3 MB | 17.08.2023 09:58 | |
Dassault Systemes Software VC9 Prerequisites x86-x64 | 21.9 MB | 17.08.2023 09:58 | |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 | 12.4 MB | 17.08.2023 09:58 | |
阿里云盘 | 325 MB | 17.08.2023 00:00 | |
向日葵远程控制 | 90.4 MB | 17.08.2023 00:00 | |
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 | 20.5 MB | 17.08.2023 00:00 | |
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 | 17.3 MB | 17.08.2023 00:00 | |
7-Zip 23.01 (x64) | 5.52 MB | 14.08.2023 00:00 | |
SumatraPDF | 38.3 MB | 13.08.2023 16:03 | |
Inkscape | 535 MB | 13.08.2023 16:02 | |
ToDesk | 259 MB | 11.08.2023 00:00 | |
574 MB | 22.07.2023 00:00 | ||
Chocolatey (Install Only) | 4.88 MB | 20.07.2023 11:17 | |
Bonjour | 616 KB | 25.06.2023 21:18 | |
Apple Mobile Device Support | 45.3 MB | 25.06.2023 21:18 | |
Miniforge3 23.1.0-1 (Python 3.10.10 64-bit) | 5.49 GB | 19.06.2023 00:00 | |
oCam版本520.0 | 30.6 MB | 19.05.2023 10:27 | |
剪映专业版 | 19.05.2023 00:00 | ||
Inno Setup version 6.2.2 | 15.1 MB | 12.05.2023 10:56 | |
Honeyview | 38.8 MB | 12.05.2023 00:00 | |
CAJViewer | 128 MB | 13.03.2023 11:17 | |
Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x64) | 210 MB | 28.02.2023 00:00 | |
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 | 20.5 MB | 23.02.2023 00:00 | |
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 | 17.1 MB | 23.02.2023 00:00 | |
Microsoft MPI (10.1.12498.16) | 4.37 GB | 21.02.2023 20:42 | |
Microsoft MPI SDK (10.1.12498.16) | 8.20 MB | 21.02.2023 20:42 | |
知云文献翻译 版本 7.8.0 | 334 MB | 16.02.2023 19:46 | |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 | 13.2 MB | 13.02.2023 15:41 | |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) | 6.83 MB | 13.02.2023 15:41 | |
QTTabBar ver 2048 | 8.20 MB | 11.02.2023 14:14 | |
福昕高级PDF编辑器 | 932 MB | 11.02.2023 14:12 | |
Windows SDK AddOn | 152 KB | 11.02.2023 13:39 | |
Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack | 83.4 MB | 11.02.2023 13:34 | |
Microsoft Visual Studio Installer | 59.8 MB | 11.02.2023 13:31 | |
Notepad3 (x64) 6.23.203.2 | 22.5 MB | 11.02.2023 13:30 | |
MSYS2 | 12.7 GB | 11.02.2023 13:09 | |
Realtek Card Reader | 15.1 MB | 11.02.2023 12:54 | |
Neat Download Manager version 1.4 | 2.31 MB | 11.02.2023 12:32 | |
Visual Studio Community 2019 | 2.90 GB | 11.02.2023 00:00 | |
Windows Software Development Kit - Windows 10.0.19041.685 | 2.00 GB | 11.02.2023 00:00 | |
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.29.30139 | 17.9 MB | 11.02.2023 00:00 | |
Everything 1.4.1.935 (x64) | 50.7 MB | 11.02.2023 00:00 |
总计 113 个程序占用空间 111 GB
经验:
- 建议在 Everything 中设置索引数据库存储路径,以避免频繁启动时重新检索磁盘。
17.2 Microsoft Store Apps
已安装程序 (Software)
由 Geek Uninstaller 1.5.1 于 Wednesday, April 10, 2024 07:32:14 生成
WIN-PEOQDUKOHTK
程序名称 | 大小 | 安装时间 | |
---|---|---|---|
Microsoft Edge | 83.0 KB | 07.04.2024 23:03 | |
Windows Package Manager Source (winget) | 9.87 MB | 06.04.2024 20:52 | |
Microsoft Copilot | 138 KB | 28.03.2024 23:20 | |
云·星穹铁道 | 356 KB | 21.03.2024 17:22 | |
Notion | 69.0 KB | 18.03.2024 16:13 | |
QQ邮箱 | 195 KB | 13.03.2024 23:12 | |
Spotify | 88.0 KB | 13.03.2024 23:03 | |
YouTube | 50.0 KB | 11.03.2024 11:47 | |
Debian | 490 MB | 10.03.2024 10:47 | |
抖音 | 60.0 KB | 04.03.2024 16:25 | |
Pantone Color of the Year 2022 | 3.33 MB | 01.01.2024 00:29 | |
Lenovo Vantage | 645 MB | 09.12.2023 18:48 | |
App Installer | 142 MB | 19.11.2023 22:50 | |
WinGet COM Server | 142 MB | 19.11.2023 22:50 | |
Windows Package Manager Client | 142 MB | 19.11.2023 22:50 | |
App Installer | 142 MB | 19.11.2023 22:50 | |
wolai | 65.0 KB | 10.11.2023 16:57 | |
终端 | 17.5 MB | 06.11.2023 12:28 | |
Microsoft Store | 68.0 MB | 05.11.2023 18:05 | |
Calculator | 18.9 MB | 05.11.2023 18:04 | |
中文(简体)本地体验包 | 62.1 MB | 05.11.2023 18:02 | |
有道云笔记 | 104 KB | 02.11.2023 10:47 | |
NxShell | 323 MB | 01.09.2023 13:30 | |
Store Experience Host | 34.2 MB | 24.08.2023 14:19 | |
HEIF Image Extensions | 5.57 MB | 24.08.2023 14:19 | |
Intel® Graphics Command Center | 122 MB | 13.08.2023 12:50 | |
百度网盘 | 4.36 MB | 09.08.2023 15:07 | |
Webp Image Extensions | 914 KB | 09.08.2023 15:06 | |
Web 媒体扩展 | 2.71 MB | 02.07.2023 00:53 | |
VP9 Video Extensions | 5.58 MB | 24.06.2023 12:22 | |
Snip & Sketch | 3.81 MB | 31.03.2023 09:57 | |
ELAN TrackPoint for Thinkpad | 1.14 MB | 14.02.2023 15:48 | |
ELAN Touchpad for Thinkpad | 997 KB | 14.02.2023 15:48 | |
Microsoft Pay | 4.96 MB | 11.02.2023 12:17 |
总计 34 个程序占用空间 2.34 GB
17.3 MSYS2 环境
2024 年 4 月开始,更换笔记本,将新笔记本的 MSYS2 环境设为 UCRT64。
MSYS2 是作者主力编程和开源工具环境,提供了诸如 GCC、Python 等编程环境,也提供了诸如 mdbook、LaTex、inkscape 等工具。
常用命令:
|
|
国内开发者可以使用清华大学的镜像。
|
|
建议使用 MSYS2 作为滚动、复杂链接库依赖的开发者环境,Scoop 作为稳定的工具集环境。
17.4 Powershell 配置
- Starship:跨平台的 Shell 提示符;
- PSReadLine:PowerShell 命令行界面。
|
|
最新的 PWSH 已经自带了 PSReadLine,无需安装。
17.5 Edge 浏览器插件
- uBlock Origin:阻止广告、跟踪、恶意软件;
- 豆包:网页翻译和总结。
Scoop 安装
|
|